| Model | Ekran | RAM | Pamięć (ROM) | Procesor | Bateria | Łączność | Cena (PLN) | Uwagi / wyróżniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📱 StudentPad Pro | 10,1" | 12 GB | 128 GB | Ośmiordzeniowy | 7–8h pracy | Wi-Fi 6, USB-C | 1299 zł | 🔝 Najwięcej RAM, nowoczesne Wi-Fi 6, poręczny ekran, świetny stosunek cena/jakość |
| 📱 Tablet LENOVO Tab K11 Plus 11.45" (LTE) | 11,45" | 6 GB | 128 GB | Snapdragon (8-rdz.) | 6–8h pracy | Wi-Fi 6, LTE | 1200 zł | Duża bateria, LTE, dobry ekran |
| 📱 Tablet APPLE iPad 11" (11 gen.) 128 GB Wi-Fi | 10,86" | 6 GB | 128 GB | A16 (6-rdzeniowy) | 8–10h pracy | Wi-Fi, USB-C | 1549 zł | Apple Pencil, świetna optymalizacja |
| 📱 Tablet LENOVO IdeaTab Pro ZAE40188PL 12.7" | 12,7" | 8 GB | 128 GB | Ośmiordzeniowy | 8–10h pracy | Wi-Fi, USB-C + rysik | 1479 zł | Duży ekran + rysik w zestawie |
| 📱 Samsung Galaxy Tab S10 Lite | 10,9" | 6 GB | 128 GB | Ośmiordzeniowy | 6–8h pracy | Wi-Fi, USB-C | ~1399 zł | S Pen w zestawie, solidna jakość Samsunga |
Opinie użytkowników StudentPad Pro
Recenzje od rodziców i uczniów
